გაფილტრე ბრენდით:
Honor - honor x7e 6gb/128gb midnight black
SKU:
177276
598₾
მარაგშია
მიწოდება
- ფილიალიდან გატანა: უფასო
- თბილისი: უფასო
- რეგიონები: 15₾
ონლაინ განვადება
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Honor |
| მოდელი/PN | 5109CHYS |
| ტიპი | სმარტფონი |
| სერია | HONOR X7e |
| ტექნოლოგია | GSM / HSPA / LTE |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| SIM ტიპი | Nano‑SIM + Nano‑SIM |
ქსელი
| 4G (LTE) | დიახ |
| 5G | არა |
| eSIM | არა |
ეკრანი
| დიაგონალი | 6.61'' |
| გარჩევადობა | 1604 x 720 |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 20:9 |
| HDR მხარდაჭერა | არა |
| ეკრანის ტიპი | TFT LCD |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | ~266 PPI |
| ფერების რაოდენობა | 16.7M |
| სიკაშკაშე | 850 nits (typ) / 1010 nits (peak) |
| ეკრანის დაცვა | Aluminosilicate glass |
პროცესორი
| პროცესორის მწარმოებელი | MediaTek |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| პროცესორის მოდელი | MediaTek Helio G81 Ultra |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
მეხსიერება
| შიდა მეხსიერება | 128 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| RAM მოცულობა | 6 GB |
კამერა
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 2 |
| ვიდეო გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
| მთავარი კამერა MP | 50 MP |
| მე-2 კამერა MP | N/A |
| ნათება | დიახ |
| HDR | N/A |
| პანორამა | დიახ |
წინა კამერა
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 5 MP |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
ინტერფეისი
| USB Type-C | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack | დიახ |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| ბარომეტრი | N/A |
წყალგამძლე
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP64 |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
ელემენტი
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| ელემენტის მოცულობა | 7000 mAh |
| ელემენტის ტიპი | Li-Po |
| სწრაფი დამუხტვა | დიახ (45 W) |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | MagicOS 10 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 10.0 |
ვიდეო ადაპტერი
| გრაფიკული პროცესორი | ARM Mali G52 MC2 |
ხმა
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
GPS
| Beidou | დიახ |
| GPS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| QZSS | არა |
კომპლექტაცია
| კაბელი | დიახ |
| ადაპტერი | დიახ |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 16.39 x 7.59 x 0.82 cm |
წონა
| წონა | 204 g |
ფერი
| ფერი | შავი |




