გაფილტრე ბრენდით:
Samsung - samsung galaxy z fold 8 ultra 12gb/512gb graphite
SKU:
176636
6,203₾
მარაგშია
მიწოდება
- ფილიალიდან გატანა: უფასო
- თბილისი: უფასო
- რეგიონები: 15₾
ონლაინ განვადება
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Samsung |
| ბრენდი | Samsung |
| ბრენდი | Samsung |
| მოდელი/PN | SM-F976BZKCCAU |
| მოდელი/PN | SM-F976BZKCCAU |
| მოდელი/PN | SM-F976BZKCCAU |
| ტიპი | კეცვადი სმარტფონი |
| სერია | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| ტიპი | კეცვადი სმარტფონი |
| სერია | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| სერია | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| ტიპი | კეცვადი სმარტფონი |
| ტექნოლოგია | GSM / LTE / 5G |
| ტექნოლოგია | GSM / LTE / 5G |
| ტექნოლოგია | GSM / LTE / 5G |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| SIM ტიპი | Nano‑SIM + eSIM |
| SIM ტიპი | Nano-SIM + eSIM |
| SIM ტიპი | Nano‑SIM + eSIM |
ქსელი
| 4G (LTE) | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| 5G | დიახ |
| 5G | დიახ |
| 5G | დიახ |
| eSIM | დიახ |
| eSIM | დიახ |
| eSIM | დიახ |
ეკრანი
| დიაგონალი | 8.0'' |
| დიაგონალი | 8.0'' |
| დიაგონალი | 8.0'' |
| გარჩევადობა | 3840x2160 (4K UHD) |
| გარჩევადობა | 3840x2160 (4K UHD) |
| გარჩევადობა | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
| ეკრანის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
| ეკრანის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 422 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 422 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 422 |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
პროცესორი
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm Snapdragon |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm Snapdragon |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm Snapdragon |
| პროცესორის მოდელი | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| პროცესორის მოდელი | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| პროცესორის მოდელი | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
მეხსიერება
| შიდა მეხსიერება | 512 GB |
| შიდა მეხსიერება | 512 GB |
| შიდა მეხსიერება | 512 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
კამერა
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ვიდეო გარჩევადობა | 8K (7680×4320) |
| ვიდეო გარჩევადობა | 8K (7680×4320) |
| ვიდეო გარჩევადობა | 8K (7680×4320) |
| მთავარი კამერა MP | 200 MP |
| მთავარი კამერა MP | 200 MP |
| მთავარი კამერა MP | 200 MP |
| მე-2 კამერა MP | 50 MP |
| მე-2 კამერა MP | 50 MP |
| მე-2 კამერა MP | 50 MP |
| ნათება | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| HDR | დიახ |
| HDR | დიახ |
| HDR | დიახ |
| პანორამა | დიახ |
| პანორამა | დიახ |
| პანორამა | დიახ |
წინა კამერა
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10 MP |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10 MP |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10 MP |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60 fps |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60 fps |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60 fps |
ინტერფეისი
| USB Type-C | USB Type‑C 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | USB Type‑C 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | USB Type‑C 3.2 Gen 1 |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
წყალგამძლე
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP48 |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP48 |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP48 |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
ელემენტი
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| ელემენტის მოცულობა | 5000 mAh |
| ელემენტის მოცულობა | 5000 mAh |
| ელემენტის მოცულობა | 5000 mAh |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| სწრაფი დამუხტვა | 45 W |
| სწრაფი დამუხტვა | 45 W |
| სწრაფი დამუხტვა | 45 W |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | Android 17 One UI 9 |
| ოპერაციული სისტემა | Android 17 One UI 9 |
| ოპერაციული სისტემა | Android 17 One UI 9 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 17 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 17 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 17 |
ვიდეო ადაპტერი
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 840 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 840 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 840 |
ხმა
| სტერეო ხმა | დიახ |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
GPS
| Beidou | დიახ |
| Beidou | დიახ |
| Beidou | დიახ |
| GPS | დიახ |
| GPS | დიახ |
| GPS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| QZSS | დიახ |
| QZSS | დიახ |
| QZSS | დიახ |
კომპლექტაცია
| კაბელი | დიახ |
| კაბელი | დიახ |
| კაბელი | დიახ |
| ადაპტერი | არა |
| ადაპტერი | არა |
| ადაპტერი | არა |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | დიახ |
| NFC | დიახ |
| NFC | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | გახსნილი: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm დაკეცილი: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | გახსნილი: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm დაკეცილი: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | გახსნილი: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm დაკეცილი: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
წონა
| წონა | 215 g |
| წონა | 215 g |
| წონა | 215 g |
ფერი
| ფერი | მუქი ნაცრისფერი |
| ფერი | მუქი ნაცრისფერი |
| ფერი | მუქი ნაცრისფერი |




