მობილური ტელეფონები
121
ლეპტოპები
75
პლანშეტები
18
ტელევიზორი
97
კონდიციონერი
44
მაცივარი
45
ქურა
13
ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
17
სარეცხი და საშრობი მანქნა
45
გამათბობელი
18
ჩასაშენებელი ტექნიკა
95
მტვერსასრუტი
42
გაფილტრე ბრენდით:
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Apple |
| ბრენდი | Apple |
| ბრენდი | Apple |
| მოდელი/PN | MJXQ4 |
| მოდელი/PN | MJXQ4 |
| მოდელი/PN | MJXQ4 |
| ტიპი | სმარტფონი |
| სერია | iPhone 18 Pro Max |
| სერია | iPhone 18 Pro Max |
| ტიპი | სმარტფონი |
| სერია | iPhone 18 Pro Max |
| ტიპი | სმარტფონი |
| SIM ტიპი | Nano-SIM + eSIM |
| SIM ტიპი | Nano-SIM + eSIM |
| SIM ტიპი | Nano-SIM + eSIM |
| გამოშვების წელი | 2026 |
| გამოშვების წელი | 2026 |
| გამოშვების წელი | 2026 |
ქსელი
| 5G | დიახ |
| 5G | დიახ |
| 5G | დიახ |
| eSIM | E-sim + Nano-Sim |
| eSIM | E-sim + Nano-Sim |
| eSIM | E-sim + Nano-Sim |
ეკრანი
| დიაგონალი | 6.9'' |
| დიაგონალი | 6.9'' |
| დიაგონალი | 6.9'' |
| გარჩევადობა | 1320 x 2868 |
| გარჩევადობა | 1320 x 2868 |
| გარჩევადობა | 1320 x 2868 |
| ეკრანის ტიპი | Super Retina XDR OLED |
| ეკრანის ტიპი | Super Retina XDR OLED |
| ეკრანის ტიპი | Super Retina XDR OLED |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
პროცესორი
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | A20 Pro chip |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | A20 Pro chip |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | A20 Pro chip |
მეხსიერება
| შიდა მეხსიერება | 256 GB |
| შიდა მეხსიერება | 256 GB |
| შიდა მეხსიერება | 256 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
კამერა
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60/120 fps, 1080p |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60/120 fps, 1080p |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K@24/25/30/60/120 fps, 1080p |
| მთავარი კამერა MP | 48 MP |
| მთავარი კამერა MP | 48 MP |
| მთავარი კამერა MP | 48 MP |
| მე-2 კამერა MP | 48 MP |
| მე-2 კამერა MP | 48 MP |
| მე-2 კამერა MP | 48 MP |
წინა კამერა
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 18 MP |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 18 MP |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 18 MP |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | არა |
| თითის ანაბეჭდი | არა |
| თითის ანაბეჭდი | არა |
ინტერფეისი
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
წყალგამძლე
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
ელემენტი
| ელემენტის მოცულობა | N/A |
| ელემენტის მოცულობა | N/A |
| ელემენტის მოცულობა | N/A |
| სწრაფი დამუხტვა | დიახ |
| სწრაფი დამუხტვა | დიახ |
| სწრაფი დამუხტვა | დიახ |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | iOS |
| ოპერაციული სისტემა | iOS |
| ოპერაციული სისტემა | iOS |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | iOS 27 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | iOS 27 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | iOS 27 |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 163 x 78 x 9.0 mm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 163 x 78 x 9.0 mm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 163 x 78 x 9.0 mm |
წონა
| წონა | 240 g |
| წონა | 240 g |
| წონა | 240 g |
ფერი
| ფერი | Burgundy |
| ფერი | Burgundy |
| ფერი | Burgundy |
კომპლექტაცია
| კაბელი | დიახ |
| კაბელი | დიახ |
| კაბელი | დიახ |
| ადაპტერი | არა |
| ადაპტერი | არა |
| ადაპტერი | არა |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | დიახ |
| NFC | დიახ |
| NFC | დიახ |



