მობილური ტელეფონები
121
ლეპტოპები
75
პლანშეტები
18
ტელევიზორი
97
კონდიციონერი
44
მაცივარი
45
ქურა
13
ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
17
სარეცხი და საშრობი მანქნა
45
გამათბობელი
18
ჩასაშენებელი ტექნიკა
95
მტვერსასრუტი
42
გაფილტრე ბრენდით:
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Apple |
| ტიპი | სმარტფონი |
| სერია | iPhone 18 Pro |
| ტექნოლოგია | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| SIM ტიპი | მხოლოდ e-sim |
ქსელი
| 4G (LTE) | დიახ |
| 5G | დიახ |
| eSIM | Only E-sim |
ეკრანი
| დიაგონალი | 6.3'' |
| გარჩევადობა | 1206 x 2622 |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 19.5:9 |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | Super Retina XDR OLED |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 460 ppi |
| ფერების რაოდენობა | Wide color (P3), True Tone |
| სიკაშკაშე | 1000 nits (ტიპიური); 1600 nits (HDR peak); 3000 nits (outdoor peak); 1 nit (მინიმალური) |
| ეკრანის დაცვა | Ceramic Shield 2 |
პროცესორი
| პროცესორის მწარმოებელი | Apple |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | A20 Pro chip |
| პროცესორის მოდელი | A20 Pro |
| ბირთვების რაოდენობა | 6 |
მეხსიერება
| შიდა მეხსიერება | 512 GB |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
კამერა
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K Dolby Vision 24/25/30/60/100/120 fps; 1080p Dolby Vision 25/30/60/120 fps; 720p Dolby Vision 30 fps; ProRes 4K-მდე 120 fps; ProRes RAW |
| მთავარი კამერა MP | 48 MP |
| მე-2 კამერა MP | 48 MP |
| მე-3 კამერა MP | 48 MP |
| ნათება | დიახ |
| HDR | დიახ |
| პანორამა | დიახ |
წინა კამერა
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 18 MP |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K Dolby Vision 24/25/30/60 fps; 1080p Dolby Vision 25/30/60 fps; ProRes 4K-მდე 60 fps; ProRes RAW |
ინტერფეისი
| USB Type-C | დიახ |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
სენსორები
| თითის ანაბეჭდი | არა |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| კომპასი | N/A |
| გიროსკოპი | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
წყალგამძლე
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
ელემენტი
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| ელემენტის მოცულობა | 4056 mAh |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| სწრაფი დამუხტვა | დიახ |
სამუშაო სისტემა
| ოპერაციული სისტემა | iOS |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | iOS 27 |
ვიდეო ადაპტერი
| გრაფიკული პროცესორი | Apple GPU (7-core graphics) |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 15 x 7.19 x 0.87 cm |
ხმა
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მიკროფონი | დიახ |
წონა
| წონა | 211 გ |
ფერი
| ფერი | Black |
GPS
| Beidou | დიახ |
| GPS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| QZSS | დიახ |
კომპლექტაცია
| კაბელი | დიახ |
| ადაპტერი | არა |
დაკავშირების შესაძლებლობა
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6E/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | დიახ |
| Wi-Fi Direct | N/A |



