მობილური ტელეფონები
121
ლეპტოპები
75
პლანშეტები
18
ტელევიზორი
97
კონდიციონერი
44
მაცივარი
45
ქურა
13
ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
17
სარეცხი და საშრობი მანქნა
45
გამათბობელი
18
ჩასაშენებელი ტექნიკა
95
მტვერსასრუტი
42
გაფილტრე ბრენდით:
მახასიათებლები
ზოგადი ინფორმაცია
| ბრენდი | Electrolux |
| ბრენდი | Electrolux |
| ბრენდი | Electrolux |
| მოდელი/PN | EW8FG5602CDE |
| მოდელი/PN | EW8FG5602CDE |
| მოდელი/PN | EW8FG5602CDE |
| ინვერტორული ძრავა | დიახ |
| ინვერტორული ძრავა | დიახ |
| ტიპი | რეცხვა |
| ინვერტორული ძრავა | დიახ |
| ტიპი | რეცხვა |
| ტიპი | რეცხვა |
| კონტროლის ტიპი | ელექტრო / სენსორი(Touch) |
| კონტროლის ტიპი | ელექტრო / სენსორი(Touch) |
| კონტროლის ტიპი | ელექტრო / სენსორი(Touch) |
| კონსტრუქციის ტიპი | ცალკე მდგომი |
| კონსტრუქციის ტიპი | ცალკე მდგომი |
სიმძლავრე
| ენერგო-ეფექტურობის კლასი | A+++ |
| ენერგო-ეფექტურობის კლასი | A+++ |
| ენერგო-ეფექტურობის კლასი | A+++ |
| ენერგიის წლიური მოხმარება | 48.4 kWh |
| ენერგიის წლიური მოხმარება | 48.4 kWh |
ზომები
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 85 x 60 x 64 cm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 85 x 60 x 64 cm |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 85 x 60 x 64 cm |
წონა
| წონა | 88 kg |
| წონა | 88 kg |
| წონა | 88 kg |
ფერი
| ფერი | შავი |
| ფერი | შავი |
| ფერი | შავი |
დაცვა
| გაჟონვისგან დაცვა (წყლის შეკავება) | დიახ |
| გაჟონვისგან დაცვა (წყლის შეკავება) | დიახ |
| გაჟონვისგან დაცვა (წყლის შეკავება) | დიახ |
| დაბლოკვა ბავშვისგან | დიახ |
| დაბლოკვა ბავშვისგან | დიახ |
| დაბლოკვა ბავშვისგან | დიახ |
| დისბალანსის კონტროლი | დიახ |
| დისბალანსის კონტროლი | დიახ |
| დისბალანსის კონტროლი | დიახ |
წარმადობა
| წყლის მოხმარება ერთი ციკლისას | 51 L |
| წყლის მოხმარება ერთი ციკლისას | 51 L |
| წყლის მოხმარება ერთი ციკლისას | 51 L |
| ხმაურის დონე (დატრიალება) | 76 dB |
| ხმაურის დონე (დატრიალება) | 76 dB |
| ხმაურის დონე (დატრიალება) | 76 dB |
მანქანის მახასიათებლები
| მაქსიმალური ჩატვირთვა | 11 kg |
| მაქსიმალური ჩატვირთვა | 11 kg |
| მაქსიმალური ჩატვირთვა | 11 kg |
| რეცხვის კლასი | A |
| რეცხვის კლასი | A |
| ჩატვირთვის ტიპი | წინა |
| ჩატვირთვის ტიპი | წინა |
| სწრაფი რეცხვის რეჟიმი | დიახ |
| სწრაფი რეცხვის რეჟიმი | დიახ |
| სწრაფი რეცხვის რეჟიმი | დიახ |
| Wi-Fi | დიახ |
| Wi-Fi | დიახ |
| Wi-Fi | დიახ |
| ორთქლით რეცხვა | დიახ |
| ორთქლით რეცხვა | დიახ |
| ორთქლით რეცხვა | დიახ |
ბრუნვა
| დატრიალების კლასი | B |
| დატრიალების კლასი | B |
| დატრიალების სიჩქარე | 1600 rpm |
| დატრიალების სიჩქარე | 1600 rpm |
| დატრიალების სიჩქარე | 1600 rpm |
რეცხვის პროგრამები და რეჟიმები
| სპორტული ტანსაცმელის რეცხვა | დიახ |
| ბამბის ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| შერეული ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| სპორტული ტანსაცმელის რეცხვა | დიახ |
| ბამბის ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| შერეული ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| სპორტული ტანსაცმელის რეცხვა | დიახ |
| ბამბის ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| სინთეთიკური ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| სინთეთიკური ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| სინთეთიკური ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |
| შერეული ტანსაცმლის რეცხვა | დიახ |



